欧美综合区自拍亚洲综合-雞巴艱難插入騷逼-精品少妇人妻av免费看-国产亚洲色婷婷久久精品

雙螺桿擠出機(jī)規(guī)格

SS 系列

項(xiàng)目 單位 TEM-26SS TEM-37SS TEM-41SS TEM-48SS
螺桿直徑 mm 26 37 41 48
容許螺桿扭矩 N·m 279 784 1019 1630
螺桿轉(zhuǎn)速 min-1 760 670 600 600
容許螺桿驅(qū)動(dòng)馬達(dá) kW 22 55 64 103
機(jī)器中心高度 mm 1050 1060 830 830
寬度 D mm 870 760 820 955
高度 H mm 1200 1300 990 1025
長(zhǎng)度 L mm 1865 3870 4195 4760
約計(jì)重量 kg 內(nèi)置面板
900
帶內(nèi)置馬達(dá)
1600
2000 2700
項(xiàng)目 單位 TEM-58SS TEM-75SS TEM-93SS TEM-104SS
螺桿直徑 mm 58 75 93 104
容許螺桿扭矩 N·m 2880 6230 11505 16611
螺桿轉(zhuǎn)速 min-1 600 600 600 600
容許螺桿驅(qū)動(dòng)馬達(dá) kW 181 392 723 1044
機(jī)器中心高度 mm 890 945 1000 1000
寬度 D mm 1040 1100 1100 1150
高度 H mm 1120 1225 1380 1430
長(zhǎng)度 L mm 5710 7680 8300 9300
約計(jì)重量 kg 3900 6500 9700 13000

約計(jì)重量:以10個(gè)機(jī)筒為例(不包含螺桿驅(qū)動(dòng)馬達(dá))。

SS 系列

DS 系列

項(xiàng)目 單位 TEM-26DS TEM-37DS TEM-41DS TEM-48DS
螺桿直徑 mm 28 40 44 51
容許螺桿扭矩 N·m 195 548 713 1304
螺桿轉(zhuǎn)速 min-1 760 670 600 600
容許螺桿驅(qū)動(dòng)馬達(dá) kW 15 39 45 82
機(jī)器中心高度 mm 1050 1060 830 830
寬度 D mm 870 760 820 955
高度 H mm 1200 1300 990 1025
長(zhǎng)度 L mm 1865 3870 4195 4760
約計(jì)重量 kg 內(nèi)置面板
900
帶內(nèi)置馬達(dá)
1600
2000 2700
項(xiàng)目 單位 TEM-58DS TEM-75DS TEM-93DS TEM-104DS
螺桿直徑 mm 61 79 97 110
容許螺桿扭矩 N·m 2304 4984 9204 13288
螺桿轉(zhuǎn)速 min-1 600 600 600 600
容許螺桿驅(qū)動(dòng)馬達(dá) kW 145 313 578 835
機(jī)器中心高度 mm 890 945 1000 1000
寬度 D mm 1040 1100 1100 1150
高度 H mm 1120 1225 1380 1430
長(zhǎng)度 L mm 5710 7680 8300 9300
約計(jì)重量 kg 3900 6500 9700 13000

約計(jì)重量:以10個(gè)機(jī)筒為例(不包含螺桿驅(qū)動(dòng)馬達(dá))。

DS 系列

大型系列

項(xiàng)目 單位 TEM-136SS TEM-177BS TEM-240BS
螺桿直徑 mm 136 177 240
容許螺桿扭矩 N·m 37412 62500 158870
螺桿轉(zhuǎn)速 min-1 600 200 500 200
容許螺桿驅(qū)動(dòng)馬達(dá) kW 2335 1950 3200 4950
機(jī)器中心高度 mm 1100 100 1300
寬度 D mm 1150 1300 2000
高度 H mm 1600 1590 1800
長(zhǎng)度 L mm 12200 13135 16600
約計(jì)重量 kg 20000 33000 60000

約計(jì)重量:以10個(gè)機(jī)筒為例(不包含螺桿驅(qū)動(dòng)馬達(dá))。

大型系列

頁(yè)面頂部