高精度切片機USM系列
主要規(guī)格
項目 | USM-20A(H2) | ||
---|---|---|---|
最大工件直徑 | mm | 155 | |
工作臺左右移動(X軸) | 移動量 | mm | 300 |
最大進給速度 | mm/sec | 2,400 | |
主軸前后移動(Y軸) | 移動量 | mm | 160 |
最大進給速度 | mm/sec | 1,000 | |
主軸上下移動(Z軸) | 最大移動量 | mm | 50 |
最大進給速度 | mm/sec | 1,000 | |
工件分度旋轉(zhuǎn)(C軸) | 移動量 | +-100 | |
最小設(shè)定單位 | X, Y, Z 軸 | mm | 0.00001 |
C軸 | 度 | 0.0001 | |
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 對應(yīng)2英寸刀片 | min-1 | 4,000 ~ 40,000 |
對應(yīng)3英寸刀片 | min-1 | 3,000 ~ 30,000 | |
對應(yīng)4英寸刀片 | min-1 | 2,000 ~ 20,000 |
USM軸構(gòu)造圖